سرمایه اولیه

سرمایه اولیه شرکت 200 میلیون ریال

سال تعداد سهام به هزار مبلغ سرمایه به میلیارد سود هر سهم
1350 144 1/44 *
1352 350 3/5 *
1354 700 7 *
1356-1370 1700 17 *
1372 21250 21/25 *
1373 31875 31/875 *
1374 63750 63/750 *
1375 100000 100 *
1376 137/500 137/5 *
1377 150000 150 *
1378 200000 200 *
1379 300000 300 *
1380 315000 315 550
1381 500000 500 686
1382 700000 700 1417
1383 1400000 1400 1174
1384 2600000 2600 567
1385 3600000 3600 464
1386 3600000 3600 146
�? �� ��